Przejrzysty obraz kondycji spółki na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego. Cztery lata obrachunkowe — przychody, zysk, bilans i wskaźniki.
| Pozycja | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 | 15 076 669 | 22 539 025 | 34 731 708 |
| Koszty całkowite | — | — | — | 33 781 549 |
| EBIT | 0 | 370 169 | 999 691 | 1 054 712 |
| EBITDA | 0 | 387 145 | 1 000 903 | 1 081 563 |
| Zysk brutto | 0 | — | 465 072 | 1 084 907 |
| Podatek dochodowy | 0 | 391 617 | 115 742 | 218 513 |
| Zysk netto | 0 | 647 864 | 349 330 | 866 394 |
| Suma bilansowa (aktywa) | — | 5 472 438 | 4 573 557 | 11 758 584 |
| Kapitał własny | — | — | — | 2 444 988 |
| Zobowiązania | — | 4 243 175 | 2 994 963 | 9 313 596 |
| Wynagrodzenia | — | 104 804 | 189 156 | 288 839 |
| Zatrudnienie (os.) | — | — | 2–10 | 4 |
Spółka konsekwentnie zwiększa przychody — z 15,1 mln zł w 2022 r. do 34,7 mln zł w 2024 r. — przy utrzymaniu dodatniego wyniku netto w każdym roku działalności operacyjnej.
Asona Energy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych. Wszystkie cztery sprawozdania finansowe złożono w ustawowym terminie.